Ceník
| Ceníky ve formátu PDF ke stažení: | ||
Bazény kulaté
| Průměr | Hloubka | Cena bez DPH |
| 300 cm | 120 cm | 18 000 Kč |
| 150 cm | 19 000 Kč | |
| 400 cm | 120 cm | 24 000 Kč |
| 150 cm | 26 000 Kč | |
| 500 cm | 120 cm | 31 000 Kč |
| 150 cm | 33 000 Kč | |
| 600 cm | 120 cm | 40 000 Kč |
| 150 cm | 43 000 Kč |
Bazény oválné
| Délka x šířka | Hloubka | Cena bez DPH |
| 400 x 300 cm | 120 cm | 24 000 Kč |
| 150 cm | 26 000 Kč | |
| 500 x 300 cm | 120 cm | 27 000 Kč |
| 150 cm | 29 000 Kč | |
| 600 x 300 cm | 120 cm | 30 000 Kč |
| 150 cm | 33 000 Kč | |
| 600 x 350 cm | 120 cm | 32 000 Kč |
| 150 cm | 34 000 Kč | |
| 600 x 400 cm | 120 cm | 37 000 Kč |
| 150 cm | 40 000 Kč | |
| 700 x 300 cm | 120 cm | 36 000 Kč |
| 150 cm | 39 000 Kč | |
| 700 x 350 cm | 120 cm | 40 000 Kč |
| 150 cm | 42 000 Kč | |
| 700 x 400 cm | 120 cm | 43 000 Kč |
| 150 cm | 46 000 Kč | |
| 800 x 400 cm | 120 cm | 50 000 Kč |
| 150 cm | 54 000 Kč |
Bazény obdélníkové
| Délka x šířka | Hloubka | Cena bez DPH |
| 400 x 300 cm | 120 cm | 25 000 Kč |
| 150 cm | 28 000 Kč | |
| 500 x 300 cm | 120 cm | 28 000 Kč |
| 150 cm | 30 000 Kč | |
| 600 x 300 cm | 120 cm | 31 000 Kč |
| 150 cm | 34 000 Kč | |
| 600 x 350 cm | 120 cm | 34 000 Kč |
| 150 cm | 36 000 Kč | |
| 600 x 400 cm | 120 cm | 38 000 Kč |
| 150 cm | 41 000 Kč | |
| 700 x 300 cm | 120 cm | 37 000 Kč |
| 150 cm | 40 000 Kč | |
| 700 x 350 cm | 120 cm | 41 000 Kč |
| 150 cm | 44 000 Kč | |
| 700 x 400 cm | 120 cm | 45 000 Kč |
| 150 cm | 48 000 Kč | |
| 800 x 400 cm | 120 cm | 53 000 Kč |
| 150 cm | 56 000 Kč |
Plastové schody
| Popis | Hloubka | Šířka | Cena bez DPH |
| vnitřní schody | 120 cm | 100 cm | 9 000 Kč |
| 150 cm | 12 000 Kč | ||
| vnější schody | 120 cm | 100 cm | 9 000 Kč |
| 150 cm | 12 000 Kč | ||
| vnější schody | 120 cm | 140 cm | 10 000 Kč |
| 150 cm | 13 000 Kč | ||
| vnější románské | 120 cm | široké románské | 12 000 Kč |
| 150 cm | 15 000 Kč |
Plastové jímky
| průměr x výška cm | Obsah | Jímka | Cena | ||||
| Bez DPH | Včetně 20% DPH | ||||||
| 100×150+40 | 1 m³ | Jímka | 6 300 Kč | 7 560 Kč | |||
| 135×150+40 | 2 m³ | Jímka | 7 800 Kč | 9 360 Kč | |||
| 165×150+40 | 3 m³ | Jímka | 9 300 Kč | 11 160 Kč | |||
| 190×150+40 | 4 m³ | Jímka | 10 800 Kč | 12 960 Kč | |||
| 210×150+40 | 5 m³ | Jímka | 12 300 Kč | 14 760 Kč | |||
| 230×150+40 | 6 m³ | Jímka | 13 800 Kč | 16 560 Kč | |||
| 250×150+40 | 7 m³ | Jímka | 15 300 Kč | 18 360 Kč | |||
| 265×150+40 | 8 m³ | Jímka | 16 800 Kč | 20 160 Kč | |||
| 280×150+40 | 9 m³ | Jímka | 18 300 Kč | 21 960 Kč | |||
| 295×150+40 | 10 m³ | Jímka | 19 800 Kč | 23 760 Kč | |||
| 310×150+40 | 11 m³ | Jímka | 21 300 Kč | 25 560 Kč | |||
| 320×150+40 | 12 m³ | Jímka | 22 800 Kč | 27 360 Kč | |||
| 336×150+40 | 13 m³ | Jímka | 24 300 Kč | 29 160 Kč | |||
| 350×150+40 | 14 m³ | Jímka | 25 800 Kč | 30 960 Kč | |||
| 360×150+40 | 15 m³ | Jímka | 27 400 Kč | 32 880 Kč | |||
Plastové jímky tlakové
| Šířka x výška | Obsah | Mat. Plocha | Cena | |
| Bez DPH | Včetně 20% DPH | |||
| 100 x 160 cm | 1,3 m3 | Tlaková jímka | 9 500 Kč | 11 400 Kč |
| 100 x 200 cm | 1,51
m3 |
Tlaková jímka | 12 500 Kč | 15 000 Kč |
Vodoměrné šachty
| Název | Průměr/mm | Výška/mm |
komínek/mm, průměr x výška |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
| vodoměrná šachta skružová, samonosná, bez nutnosti betonáže | 1000 | 1000 | 600×200 | 5 500 Kč | 6 600 Kč |
| vodoměrná šachta, vyztužená žebry, určena k obetonování | 1200 | 1200 | 600×200 | 6 000 Kč | 7 200 Kč |
| vodoměrná šachta samonosná, bez nutnosti betonáže | 1200 | 1200 | 600×200 | 6 500 Kč | 7 800Kč |
| vodoměrná šachta samonosná, vyztužená proti působení spodní vody, bez nutnosti betonáže | 1200 | 1200 | 600×200 | 7 000 Kč | 8 400 Kč |
Šachty na technologii
| Šířka x výška | Obsah | Mat. Plocha | Cena | |
| Bez DPH | Včetně 20% DPH | |||
| 105 x 95 x 100 cm | 1 m3 | Šachta na technologii | 8 000 Kč | 9 600 Kč |
| 120 x 120 x 110 cm | 1,6
m3 |
Šachta na technologii | 10 000 Kč | 12 000 Kč |
| 120 x 60 x 100 cm | 0,8
m3 |
Šachta na technologii | 5 000 Kč | 6 000 Kč |
Bazénové zastřešení lomené stěnové
základní cena bez dph / Výška nejvyššího segmentu (m) u stěny
| Mezi kolejemi | Délka zastřešení | Výška | Počet segmentů | Cena |
| do 4,00 m | 6,44 m | 2,30 | 3 | 150 520 |
| 8,5 m | 2,40 | 4 | 211 258 | |
| 10,61 m | 2,50 | 5 | 246 556 | |
| 12,72 m | 2,60 | 6 | 287 684 | |
| 14,82 m | 2,70 | 7 | 342 910 | |
| do 4,25 m | 6,44 m | 2,30 | 3 | 159 212 |
| 8,5 m | 2,40 | 4 | 221 116 | |
| 10,61 m | 2,50 | 5 | 264 682 | |
| 12,72 m | 2,60 | 6 | 308 990 | |
| 14,82 m | 2,70 | 7 | 363 792 | |
| do 4,50 m | 6,44 m | 2,30 | 3 | 168 964 |
| 8,5 m | 2,40 | 4 | 232 988 | |
| 10,61 m | 2,50 | 5 | 281 006 | |
| 12,72 m | 2,60 | 6 | 327 964 | |
| 14,82 m | 2,70 | 7 | 386 670 | |
| do 4,75 m | 6,44 m | 2,30 | 3 | 177 550 |
| 8,5 m | 2,40 | 4 | 244 860 | |
| 10,61 m | 2,50 | 5 | 298 708 | |
| 12,72 m | 2,60 | 6 | 348 210 | |
| 14,82 m | 2,70 | 7 | 407 782 | |
| do 5,00 m | 6,44 m | 2,30 | 3 | 188 256 |
| 8,5 m | 2,40 | 4 | 250 584 | |
| 10,61 m | 2,50 | 5 | 314 926 | |
| 12,72 m | 2,60 | 6 | 367 290 | |
| 14,82 m | 2,70 | 7 | 429 618 | |
| do 5,25 m | 6,44 m | 2,30 | 3 | 196 254 |
| 8,5 m | 2,40 | 4 | 266 484 | |
| 10,61 m | 2,50 | 5 | 333 370 | |
| 12,72 m | 2,60 | 6 | 386 582 | |
| 14,82 m | 2,70 | 7 | 452 090 | |
| do 5,50 m | 6,44 m | 2,30 | 3 | 203 838 |
| 8,5 m | 2,40 | 4 | 277 508 | |
| 10,61 m | 2,50 | 5 | 349 906 | |
| 12,72 m | 2,60 | 6 | 406 192 | |
| 14,82 m | 2,70 | 7 | 473 608 |
Bazénové zastřešení obloukové klasické
základní cena bez dph / Výška nejvyššího segmentu (m) u stěny
| Mezi kolejemi | Délka zastřešení | Výška | Počet segmentů | Cena |
| do 3,25 m | 4,33 m | 1,01 | 2 | 44 614 |
| 6,44 m | 1,06 | 3 | 64 374 | |
| 8,5 m | 1,11 | 4 | 88 099 | |
| 10,61 m | 1,16 | 5 | 108 987 | |
| 12,72 m | 1,21 | 6 | 132 388 | |
| do 3,50 m | 4,33 m | 1,08 | 2 | 46 542 |
| 6,44 m | 1,13 | 3 | 66 984 | |
| 8,5 m | 1,18 | 4 | 91 491 | |
| 10,61 m | 1,23 | 5 | 113 001 | |
| 12,72 m | 1,28 | 6 | 137 075 | |
| do 3,75 m | 4,33 m | 1,15 | 2 | 48 471 |
| 6,44 m | 1,20 | 3 | 69 594 | |
| 8,5 m | 1,25 | 4 | 94 884 | |
| 10,61 m | 1,37 | 5 | 121 028 | |
| 12,72 m | 1,42 | 6 | 146 448 | |
| do 4,00 m | 4,33 m | 1,22 | 2 | 50 399 |
| 6,44 m | 1,27 | 3 | 72 204 | |
| 8,5 m | 1,32 | 4 | 98 726 | |
| 10,61 m | 1,37 | 5 | 121 028 | |
| 12,72 m | 1,42 | 6 | 146 448 | |
| do 4,25 m | 4,33 m | 1,29 | 2 | 52 452 |
| 6,44 m | 1,34 | 3 | 74 947 | |
| 8,5 m | 1,39 | 4 | 101 811 | |
| 10,61 m | 1,44 | 5 | 125 186 | |
| 12,72 m | 1,49 | 6 | 151 280 | |
| do 4,50 m | 4,33 m | 1,36 | 2 | 54 506 |
| 6,44 m | 1,41 | 3 | 77 689 | |
| 8,5 m | 1,46 | 4 | 105 347 | |
| 10,61 m | 1,51 | 5 | 129 345 | |
| 12,72 m | 1,56 | 6 | 156 112 | |
| do 4,75 m | 4,33 m | 1,43 | 2 | 56 559 |
| 6,44 m | 1,48 | 3 | 80 432 | |
| 8,5 m | 1,53 | 4 | 108 882 | |
| 10,61 m | 1,58 | 5 | 133 503 | |
| 12,72 m | 1,63 | 6 | 160 944 | |
| do 5,00 m | 4,33 m | 1,50 | 2 | 58 612 |
| 6,44 m | 1,55 | 3 | 83 174 | |
| 8,5 m | 1,60 | 4 | 112 418 | |
| 10,61 m | 1,65 | 5 | 137 661 | |
| 12,72 m | 1,70 | 6 | 165 776 | |
| do 5,25 m | 4,33 m | 1,57 | 2 | 60 665 |
| 6,44 m | 1,62 | 3 | 85 917 | |
| 8,5 m | 1,67 | 4 | 115 954 | |
| 10,61 m | 1,72 | 5 | 141 819 | |
| 12,72 m | 1,77 | 6 | 170 609 |
Bazénové zastřešení obloukové snížené
základní cena bez dph / Výška nejvyššího segmentu (m) u stěny
| Mezi kolejemi | Délka zastřešení | Výška | Počet segmentů | Cena |
| do 3,25 m | 4,33 | 0,76 | 2 | 57 943 |
| 6,44 | 0,83 | 3 | 80 651 | |
| 8,5 | 0,90 | 4 | 103 257 | |
| 10,61 | 0,97 | 5 | 127 021 | |
| 12,72 | 1,04 | 6 | 151 946 | |
| do 3,50 m | 4,33 m | 0,79 | 2 | 59 833 |
| 6,44 m | 0,86 | 3 | 83 106 | |
| 8,5 m | 0,93 | 4 | 106 274 | |
| 10,61 m | 1,00 | 5 | 130 601 | |
| 12,72 m | 1,07 | 6 | 156 088 | |
| do 3,75 m | 4,33 m | 0,80 | 2 | 61 724 |
| 6,44 m | 0,87 | 3 | 85 562 | |
| 8,5 m | 0,94 | 4 | 111 435 | |
| 10,61 m | 1,01 | 5 | 136 812 | |
| 12,72 m | 1,08 | 6 | 163 372 | |
| do 4,00 m | 4,33 m | 0,84 | 2 | 63 614 |
| 6,44 m | 0,91 | 3 | 88 018 | |
| 8,5 m | 0,98 | 4 | 116 714 | |
| 10,61 m | 1,05 | 5 | 143 163 | |
| 12,72 m | 1,12 | 6 | 170 819 | |
| do 4,25 m | 4,33 m | 0,87 | 2 | 65 491 |
| 6,44 m | 1,01 | 3 | 90 864 | |
| 8,5 m | 1,39 | 4 | 120 274 | |
| 10,61 m | 1,08 | 5 | 147 327 | |
| 12,72 m | 1,15 | 6 | 175 584 | |
| do 4,50 m | 4,33 m | 0,90 | 2 | 67 369 |
| 6,44 m | 0,97 | 3 | 93 710 | |
| 8,5 m | 1,04 | 4 | 123 834 | |
| 10,61 m | 1,11 | 5 | 151 490 | |
| 12,72 m | 1,18 | 6 | 180 350 | |
| do 4,75 m | 4,33 m | 0,93 | 2 | 69 246 |
| 6,44 m | 1,00 | 3 | 96 556 | |
| 8,5 m | 1,07 | 4 | 127 395 | |
| 10,61 m | 1,14 | 5 | 155 653 | |
| 12,72 m | 1,21 | 6 | 185 115 | |
| do 5,00 m | 4,33 m | 0,95 | 2 | 71 123 |
| 6,44 m | 1,02 | 3 | 99 402 | |
| 8,5 m | 1,09 | 4 | 142 074 | |
| 10,61 m | 1,16 | 5 | 173 386 | |
| 12,72 m | 1,23 | 6 | 206 002 | |
| do 5,25 m | 4,33 m | 0,98 | 2 | 73 000 |
| 6,44 m | 1,05 | 3 | 102 248 | |
| 8,5 m | 1,12 | 4 | 145 937 | |
| 10,61 m | 1,19 | 5 | 177 902 | |
| 12,72 m | 1,26 | 6 | 211 173 |
Bazénové zastřešení obloukové stěnové
základní cena bez dph / Výška nejvyššího segmentu (m) u stěny
| Mezi kolejemi | Délka zastřešení | Výška | Počet segmentů | Cena |
| do 4,00 m | 6,44 | 2,24 | 3 | 112 684 |
| 8,5 | 2,31 | 4 | 144 716 | |
| 10,61 | 2,38 | 5 | 172 973 | |
| 12,72 | 2,45 | 6 | 207 522 | |
| 14,82 | 2,52 | 7 | 253 167 | |
| do 4,25 m | 6,44 m | 2,26 | 3 | 118 061 |
| 8,5 m | 2,33 | 4 | 150 093 | |
| 10,61 m | 2,40 | 5 | 182 354 | |
| 12,72 m | 2,47 | 6 | 222 165 | |
| 14,82 m | 2,54 | 7 | 266 666 | |
| do 4,50 m | 6,44 | 2,29 | 3 | 126 298 |
| 8,5 | 2,36 | 4 | 159 817 | |
| 10,61 | 2,43 | 5 | 197 798 | |
| 12,72 | 2,50 | 6 | 237 037 | |
| 14,82 | 2,57 | 7 | 285 542 | |
| do 4,75 m | 6,44 m | 2,32 | 3 | 141 170 |
| 8,5 m | 2,39 | 4 | 171 028 | |
| 10,61 m | 2,46 | 5 | 211 297 | |
| 12,72 m | 2,53 | 6 | 253 282 | |
| 14,82 m | 2,60 | 7 | 301 902 | |
| do 5,00 m | 6,44 | 2,35 | 3 | 145 974 |
| 8,5 | 2,42 | 4 | 182 239 | |
| 10,61 | 2,49 | 5 | 223 995 | |
| 12,72 | 2,56 | 6 | 267 467 | |
| 14,82 | 2,63 | 7 | 315 058 | |
| do 5,25 m | 6,44 m | 2,37 | 3 | 158 101 |
| 8,5 m | 2,44 | 4 | 198 141 | |
| 10,61 m | 2,51 | 5 | 237 151 | |
| 12,72 m | 2,58 | 6 | 280 966 | |
| 14,82 m | 2,65 | 7 | 327 756 | |
| do 5,50 m | 6,44 | 2,40 | 3 | 223 309 |
| 8,5 | 2,47 | 4 | 216 902 | |
| 10,61 | 2,54 | 5 | 254 654 | |
| 12,72 | 2,61 | 6 | 292 978 | |
| 14,82 | 2,68 | 7 | 341 598 |
Bazénové zastřešení vysoké lomené
základní cena bez dph / Výška nejvyššího segmentu (m) u stěny
| Mezi kolejemi | Délka zastřešení | Výška | Počet segmentů | Cena |
| do 3,25 m | 6,44 | 0,83 | 3 | 111 003 |
| 8,5 | 0,90 | 4 | 151 230 | |
| 10,61 | 0,97 | 5 | 189 009 | |
| 12,72 | 1,04 | 6 | 229 352 | |
| 14,82 | 1,11 | 7 | 265 265 | |
| do 3,50 m | 6,44 m | 0,86 | 3 | 113 918 |
| 8,5 m | 0,93 | 4 | 153 795 | |
| 10,61 m | 1,00 | 5 | 192 623 | |
| 12,72 m | 1,07 | 6 | 232 617 | |
| 14,82 m | 1,14 | 7 | 270 279 | |
| do 3,75 m | 6,44 | 0,87 | 3 | 117 183 |
| 8,5 | 0,94 | 4 | 155 428 | |
| 10,61 | 1,01 | 5 | 197 171 | |
| 12,72 | 1,08 | 6 | 235 998 | |
| 14,82 | 1,15 | 7 | 276 692 | |
| do 4,00 m | 6,44 m | 0,91 | 3 | 119 282 |
| 8,5 m | 0,98 | 4 | 158 459 | |
| 10,61 m | 1,05 | 5 | 201 252 | |
| 12,72 m | 1,12 | 6 | 240 662 | |
| 14,82 m | 1,19 | 7 | 282 638 | |
| do 4,25 m | 6,44 | 0,94 | 3 | 123 363 |
| 8,5 | 1,01 | 4 | 162 424 | |
| 10,61 | 1,08 | 5 | 205 916 | |
| 12,72 | 1,15 | 6 | 244 510 | |
| 14,82 | 1,22 | 7 | 289 751 | |
| do 4,50 m | 6,44 m | 0,97 | 3 | 126 287 |
| 8,5 m | 1,04 | 4 | 166 388 | |
| 10,61 m | 1,11 | 5 | 211 396 | |
| 12,72 m | 1,18 | 6 | 249 524 | |
| 14,82 m | 1,25 | 7 | 296 397 | |
| do 4,75 m | 6,44 | 1,00 | 3 | 130 242 |
| 8,5 | 1,07 | 4 | 170 819 | |
| 10,61 | 1,14 | 5 | 215 593 | |
| 12,72 | 1,21 | 6 | 255 354 | |
| 14,82 | 1,28 | 7 | 301 644 | |
| do 5,00 m | 6,44 m | 1,02 | 3 | 136 305 |
| 8,5 m | 1,09 | 4 | 175 833 | |
| 10,61 m | 1,16 | 5 | 219 908 | |
| 12,72 m | 1,23 | 6 | 261 767 | |
| 14,82 m | 1,30 | 7 | 308 524 | |
| do 5,25 m | 6,44 | 1,05 | 3 | 140 386 |
| 8,5 | 1,12 | 4 | 179 914 | |
| 10,61 | 1,19 | 5 | 255 388 | |
| 12,72 | 1,26 | 6 | 267 947 | |
| 14,82 | 1,33 | 7 | 314 004 | |
| do 5,50 m | 6,44 m | 1,08 | 3 | 145 284 |
| 8,5 m | 1,15 | 4 | 185 277 | |
| 10,61 m | 1,22 | 5 | 229 352 | |
| 12,72 m | 1,29 | 6 | 274 826 | |
| 14,82 m | 1,36 | 7 | 320 533 |
Bazénové zastřešení vysoké obloukové s lomenou střechou
základní cena bez dph / Výška nejvyššího segmentu (m) u stěny
| Mezi kolejemi | Délka zastřešení | Výška | Počet segmentů | Cena |
| do 3,25 m | 4,33 | 1,95 | 2 | 69 178 |
| 6,44 | 2,02 | 3 | 92 474 | |
| 8,5 | 2,09 | 4 | 122 633 | |
| 10,61 | 2,16 | 5 | 149 343 | |
| 12,72 | 2,23 | 6 | 177 235 | |
| do 3,50 m | 4,33 m | 1,97 | 2 | 71 635 |
| 6,44 m | 2,04 | 3 | 95 389 | |
| 8,5 m | 2,11 | 4 | 126 210 | |
| 10,61 m | 2,18 | 5 | 153 439 | |
| 12,72 m | 2,25 | 6 | 181 848 | |
| do 3,75 m | 4,33 | 1,99 | 2 | 74 091 |
| 6,44 | 2,06 | 3 | 98 304 | |
| 8,5 | 2,13 | 4 | 135 968 | |
| 10,61 | 2,20 | 5 | 165 036 | |
| 12,72 | 2,27 | 6 | 195 341 | |
| do 4,00 m | 4,33 m | 2,01 | 2 | 76 548 |
| 6,44 m | 2,08 | 3 | 101 219 | |
| 8,5 m | 2,15 | 4 | 139 716 | |
| 10,61 m | 2,22 | 5 | 169 327 | |
| 12,72 m | 2,29 | 6 | 200 175 | |
| do 4,25 m | 4,33 | 2,03 | 2 | 78 918 |
| 6,44 | 2,10 | 3 | 104 098 | |
| 8,5 | 2,17 | 4 | 151 526 | |
| 10,61 | 2,24 | 5 | 183 354 | |
| 12,72 | 2,31 | 6 | 516 487 | |
| do 4,50 m | 4,33 m | 2,05 | 2 | 81 288 |
| 6,44 m | 2,12 | 3 | 106 978 | |
| 8,5 m | 2,19 | 4 | 155 715 | |
| 10,61 m | 2,26 | 5 | 188 144 | |
| 12,72 m | 2,33 | 6 | 221 880 | |
| do 4,75 m | 4,33 | 2,07 | 2 | 83 658 |
| 6,44 | 2,14 | 3 | 109 857 | |
| 8,5 | 2,21 | 4 | 165 418 | |
| 10,61 | 2,28 | 5 | 199 588 | |
| 12,72 | 2,35 | 6 | 235 110 | |
| do 5,00 m | 4,33 m | 2,09 | 2 | 86 028 |
| 6,44 m | 2,16 | 3 | 112 736 | |
| 8,5 m | 2,23 | 4 | 169 751 | |
| 10,61 m | 2,30 | 5 | 204 544 | |
| 12,72 m | 2,37 | 6 | 240 689 | |
| do 5,25 m | 4,33 | 2,17 | 2 | 88 398 |
| 6,44 | 2,18 | 3 | 115 615 | |
| 8,5 | 2,25 | 4 | 181 338 | |
| 10,61 | 2,32 | 5 | 218 229 | |
| 12,72 | 2,39 | 6 | 256 529 |
